品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6420 | 6387 | 6375 | 6538 | 6573 | 6554 |
铝 | 15020 | 15020 | 15020 | 15130 | 15125 | 15130 |
黄金 | 334.89 | 335.02 | 334.87 | 338.5 | 340.1 | 339.45 |
铜 | 58090 | 58260 | 58270 | 58610 | 58830 | 58830 |
铅 | 15150 | 15190 | 15165 | 15250 | 15340 | 15300 |
锌 | 15280 | 15405 | 15350 | 15500 | 15635 | 15580 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)