长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-3-29 | 14700 | 15700 | 15200 | -50 | 14650 | 14700 | 14675 | -50 |
2013-3-28 | 14750 | 15750 | 15250 | 0 | 14700 | 14750 | 14725 | 0 |
2013-3-27 | 14750 | 15750 | 15250 | -100 | 14700 | 14750 | 14725 | -100 |
2013-3-26 | 14850 | 15850 | 15350 | -50 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 |
2013-3-25 | 14900 | 15900 | 15400 | 100 | 14850 | 14900 | 14875 | 100 |
周均价 | 14790 | 15790 | 15290 | -100 | 14740 | 14790 | 14765 | -100 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-3-29 | 14640 | 14740 | 14690 | -20 | 14590 | 14690 | 14640 | -20 |
2013-3-28 | 14660 | 14760 | 14710 | -10 | 14610 | 14710 | 14660 | -10 |
2013-3-27 | 14670 | 14770 | 14720 | -80 | 14620 | 14720 | 14670 | -80 |
2013-3-26 | 14750 | 14850 | 14800 | -30 | 14700 | 14800 | 14750 | -30 |
2013-3-25 | 14780 | 14880 | 14830 | 60 | 14730 | 14830 | 14780 | 60 |
周均价 | 14700 | 14800 | 14750 | -80 | 14650 | 14750 | 14700 | -80 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2013-3-29 | 14700 | 15700 | 15200 | -50 | 14650 | 14700 | 14675 | -50 |
2013-3-28 | 14750 | 15750 | 15250 | 0 | 14700 | 14750 | 14725 | 0 |
2013-3-27 | 14750 | 15750 | 15250 | -100 | 14700 | 14750 | 14725 | -100 |
2013-3-26 | 14850 | 15850 | 15350 | -50 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 |
2013-3-25 | 14900 | 15900 | 15400 | 100 | 14850 | 14900 | 14875 | 100 |
周均价 | 14790 | 15790 | 15290 | -100 | 14740 | 14790 | 14765 | -100 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-3-29 | 14400 | 14700 | 14550 | -20 | 14350 | 14650 | 14500 | -20 |
2013-3-28 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
2013-3-27 | 14420 | 14720 | 14570 | -60 | 14370 | 14670 | 14520 | -60 |
2013-3-26 | 14480 | 14780 | 14630 | -30 | 14430 | 14730 | 14580 | -30 |
2013-3-25 | 14510 | 14810 | 14660 | 30 | 14460 | 14760 | 14610 | 30 |
周均价 | 14446 | 14746 | 14596 | -80 | 14396 | 14696 | 14546 | -80 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2013-3-29 | 14740 | 14690 | 14800 | 14815 | ||||
2013-3-28 | 14710 | 14740 | 14845 | 14895 | ||||
2013-3-27 | 14730 | 14750 | 14835 | 14860 | ||||
2013-3-26 | 14855 | 14835 | 14970 | 14970 | ||||
2013-3-25 | 14880 | 14885 | 15030 | 15040 | ||||
周均价 | 14783 | 14780 | 14896 | 14916 |
(关键字:锌 上海市场0#锌 长江市场0#锌 华通市场0#锌 广东市场0#锌)