上海现货 (单位:元/吨) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-24 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-23 | 13700 | 13850 | 13775 | -25 |
2013-5-22 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
2013-5-21 | 13750 | 13850 | 13800 | 50 |
2013-5-20 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
本周平均价 | 13720 | 13840 | 13780 | 25 |
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-24 | 13750 | 13900 | 13825 | 0 |
2013-5-23 | 13750 | 13900 | 13825 | -25 |
2013-5-22 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 |
2013-5-21 | 13800 | 13900 | 13850 | 50 |
2013-5-20 | 13750 | 13850 | 13800 | 0 |
本周平均价 | 13770 | 13890 | 13830 | 25 |
华通现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-24 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
2013-5-23 | 13700 | 13850 | 13775 | -25 |
2013-5-22 | 13750 | 13850 | 13800 | 25 |
2013-5-21 | 13700 | 13850 | 13775 | 25 |
2013-5-20 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
本周平均价 | 13710 | 13840 | 13775 | 25 |
广东现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-5-24 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
2013-5-23 | 13650 | 13800 | 13725 | -25 |
2013-5-22 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
2013-5-21 | 13650 | 13850 | 13750 | 50 |
2013-5-20 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
本周平均价 | 13640 | 13820 | 13730 | 25 |
(关键字:上海铅价 长江铅价 华通铅价 广东铅价)