日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-5-2 | 14360 | 14400 | 14380 | 14340 | 14380 | 14360 | 14480 | 14580 | 14530 | 14360 | 14400 | 14380 | 14360 | 14400 | 14380 | 14460 | 14430 | 14630 | 14730 | 14680 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-3 | 14390 | 14430 | 14410 | 14370 | 14410 | 14390 | 14520 | 14620 | 14570 | 14400 | 14440 | 14420 | 14390 | 14430 | 14410 | 14500 | 14450 | 14670 | 14770 | 14720 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-6 | 14460 | 14500 | 14480 | 14450 | 14490 | 14470 | 14610 | 14710 | 14660 | 14460 | 14500 | 14480 | 14520 | 14540 | 14530 | 14540 | 14530 | 14750 | 14850 | 14800 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-7 | 14490 | 14530 | 14510 | 14470 | 14510 | 14490 | 14620 | 14720 | 14670 | 14490 | 14530 | 14510 | 14490 | 14530 | 14510 | 14515 | 14525 | 14760 | 14860 | 14810 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-8 | 14490 | 14530 | 14510 | 14470 | 14510 | 14490 | 14610 | 14710 | 14660 | 14490 | 14530 | 14510 | 14490 | 14530 | 14510 | 14550 | 14525 | 14760 | 14860 | 14810 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-9 | 14510 | 14550 | 14530 | 14500 | 14540 | 14520 | 14620 | 14720 | 14670 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14565 | 14540 | 14770 | 14870 | 14820 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-10 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14610 | 14710 | 14660 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14570 | 14545 | 14770 | 14870 | 14820 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14610 | 14710 | 14660 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14540 | 14535 | 14770 | 14870 | 14820 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14600 | 14700 | 14650 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14535 | 14525 | 14760 | 14860 | 14810 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-15 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14600 | 14700 | 14650 | 14510 | 14550 | 14530 | 14510 | 14550 | 14530 | 14535 | 14525 | 14760 | 14860 | 14810 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-16 | 14480 | 14520 | 14500 | 14480 | 14520 | 14500 | 14570 | 14670 | 14620 | 14480 | 14520 | 14500 | 14480 | 14520 | 14500 | 14545 | 14520 | 14730 | 14830 | 14780 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-17 | 14500 | 14540 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14600 | 14700 | 14650 | 14500 | 14540 | 14520 | 14500 | 14540 | 14520 | 14595 | 14550 | 14750 | 14850 | 14800 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-20 | 14510 | 14550 | 14530 | 14500 | 14540 | 14520 | 14600 | 14700 | 14650 | 14500 | 14540 | 14520 | 14510 | 14550 | 14530 | 14575 | 14555 | 14750 | 14850 | 14800 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-21 | 14540 | 14580 | 14560 | 14540 | 14580 | 14560 | 14630 | 14730 | 14680 | 14530 | 14570 | 14550 | 14540 | 14580 | 14560 | 14615 | 14585 | 14780 | 14880 | 14830 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 14560 | 14600 | 14580 | 14670 | 14770 | 14720 | 14560 | 14600 | 14580 | 14560 | 14600 | 14580 | 14680 | 14630 | 14830 | 14930 | 14880 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-23 | 14590 | 14630 | 14610 | 14580 | 14620 | 14600 | 14690 | 14790 | 14740 | 14580 | 14620 | 14600 | 14590 | 14630 | 14610 | 14630 | 14645 | 14850 | 14950 | 14900 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-24 | 14600 | 14640 | 14620 | 14590 | 14630 | 14610 | 14700 | 14800 | 14750 | 14590 | 14630 | 14610 | 14600 | 14640 | 14620 | 14680 | 14655 | 14850 | 14950 | 14900 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-27 | 14610 | 14650 | 14630 | 14610 | 14650 | 14630 | 14720 | 14820 | 14770 | 14600 | 14640 | 14620 | 14610 | 14650 | 14630 | 14655 | 14660 | 14870 | 14970 | 14920 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-28 | 14600 | 14640 | 14620 | 14600 | 14640 | 14620 | 14710 | 14810 | 14760 | 14590 | 14630 | 14610 | 14600 | 14640 | 14620 | 14665 | 14645 | 14870 | 14970 | 14920 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-29 | 14620 | 14660 | 14640 | 14620 | 14660 | 14640 | 14730 | 14830 | 14780 | 14620 | 14660 | 14640 | 14620 | 14660 | 14640 | 14660 | 14700 | 14880 | 14980 | 14930 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-30 | 14640 | 14680 | 14660 | 14640 | 14680 | 14660 | 14750 | 14850 | 14800 | 14640 | 14680 | 14660 | 14640 | 14680 | 14660 | 14725 | 14690 | 14900 | 15000 | 14950 | 14900 | 15000 | 14900 |
2013-5-31 | 14710 | 14750 | 14730 | 14700 | 14740 | 14720 | 14830 | 14930 | 14880 | 14710 | 14750 | 14730 | 14710 | 14750 | 14730 | 14840 | 14780 | 14970 | 15070 | 15020 | 14900 | 15000 | 14900 |
平均价 | 14550 | 14545 | 14690 | 14550 | 14554 | 14599 | 14579 | 14842 | 14900 | 15000 | 14900 |
(关键字:铝锭 平均价)