品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53480 | 53600 | 53580 | 52960 | 53090 | 53060 |
铝 | 14815 | 14840 | 14790 | 14900 | 14860 | 14855 |
锌 | 14785 | 14730 | 14780 | 14920 | 14790 | 14850 |
铅 | 14000 | 14020 | 14000 | 14075 | 14100 | 14090 |
黄金 | 283.49 | 280.79 | 282.31 | 283.4 | 281.26 | 282.19 |
白银 | 4556 | 4519 | 4535 | 4656 | 4625 | 4639 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)