中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所一周行情(6月17日-6月21日)

2013-6-24 9:01:11来源:中商网撰写作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所一周价格行情
  • 关键字:
  • 上海期货交易所 一周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
cu1306 53400 53400 52330 52400 -20 6490 -3170 52590 4870 128065.2
cu1307 52170 52490 49050 50250 -1850 51368 -7870 49840 113686 2904034
cu1308 51940 52290 48840 50020 -1820 74188 -10744 49520 89906 2272711
cu1309 51750 52110 48650 49850 -1810 123506 -23662 49310 344288 8722077
cu1310 51550 51960 48390 49650 -1800 369552 77578 49140 2757332 69448363
cu1311 51460 51860 48330 49570 -1760 89542 32048 49080 295178 7386083
cu1312 51400 51800 48260 49520 -1760 37440 11200 49000 61264 1529577
cu1401 51490 51800 48300 49550 -1750 9222 2546 49000 10904 273509.3
cu1402 51600 51800 48340 49590 -1800 3884 2088 49050 4272 106339.1
cu1403 51630 51870 48610 49720 -1680 2460 1070 49130 2176 54014.5
cu1404 51610 51790 48680 49810 -1620 1834 678 49490 1664 41597.44
cu1405 51880 51890 48700 49930 -1620 1054 640 49590 1292 32370.8
cu1406 51170 51170 48800 49850 49850 206 206 49730 394 9821.91
cu小计   53400 48260     770746 82608   3687226 92908563
al1306 14750 14800 14750 14765 -10 12040 -420 14780 3030 22396.1
al1307 14740 14770 14385 14520 -200 25098 -3360 14445 20820 152133.9
al1308 14690 14735 14280 14390 -300 33216 -3726 14355 21280 154673.2
al1309 14690 14715 14210 14355 -315 45336 1964 14335 35058 254365.7
al1310 14665 14710 14220 14365 -290 63710 24628 14325 72958 528248.6
al1311 14680 14710 14255 14345 -320 25524 14588 14340 27580 199736.3
al1312 14700 14720 14270 14345 -345 7014 3972 14355 7588 54915.69
al1401 14740 14750 14280 14380 -335 1886 708 14395 1364 9920.58
al1402 14785 14785 14355 14420 -345 318 140 14425 208 1511.38
al1403 14625 14625 14460 14480 -300 44 2 14475 16 116.22
al1404 14480 14480 14380 14380 -660 30 4 14380 4 28.86
al1405 14745 14745 14380 14500 -520 64 28 14480 56 408.4
al小计   14800 14210     214280 38528   189962 1378455
zn1306 14525 14580 14525 14570 70 8710 380 14560 2530 18422.53
zn1307 14520 14580 14270 14425 -75 15774 -5836 14375 14566 105409.7
zn1308 14550 14585 14235 14415 -90 45258 -6560 14345 27088 195683.7
zn1309 14530 14610 14240 14430 -95 108534 -12910 14350 128468 929119.6
zn1310 14580 14640 14255 14440 -105 139202 52522 14370 250832 1813442
zn1311 14620 14660 14300 14480 -100 28890 18276 14400 33886 244789.2
zn1312 14655 14700 14355 14510 -115 4038 1048 14425 2026 14706.76
zn1401 14765 14765 14400 14560 -135 982 260 14525 522 3813.7
zn1402 14740 14740 14495 14625 -75 206 30 14575 70 511.23
zn1403 14795 14795 14545 14625 -125 154 14 14600 50 365.41
zn1404 14760 14760 14600 14645 -130 22 4 14630 10 73.28
zn1405 14790 14795 14640 14680 -150 20 0 14660 12 88.34
zn1406 15105 15105 14795 14950 14950 0 0 14950 4 29.9
zn小计   15105 14235     351790 47228   460064 3326456
pb1306 13880 13900 13880 13895 75 1782 0 13885 36 1250
pb1307 13950 14015 13650 13805 -145 1354 -288 13760 694 24129.55
pb1308 14060 14120 13885 13920 -115 1150 -162 13900 448 15669.58
pb1309 14170 14375 13900 13980 -130 1660 420 13960 1012 35606.6
pb1310 14230 14230 13985 14015 -175 158 48 14005 76 2685.53
pb1311 14280 14280 14090 14090 -150 6 2 14090 14 497.05
pb1312       14360 -240 2 0 14360 0 0
pb小计   14375 13650     6112 20   2280 79838.3
au1306 276.3 276.32 276.3 276.31 1.21 1218 -402 276.3 792 21883.67
au1307 280.82 280.82 256.72 259.77 -14.7 32 -12 257.46 36 964.07
au1308 276.86 279.09 256 259.99 -17.61 166 0 258.78 74 1975.41
au1309 277.89 278.44 256.16 261.13 -16.22 346 -54 259.74 1032 27913.83
au1310 277.06 277.75 256.58 260.43 -17.75 98 -12 258.69 108 2888.39
au1311 278.3 278.34 256.2 260.97 -17.29 80 4 259.23 34 903.88
au1312 278.03 278.55 255.59 261.3 -15.85 124974 16898 258.94 377124 10083360
au1401 278.95 279.64 257.07 262.56 -14.52 262 174 260.37 1534 40938.94
au1402 270.19 270.4 259.05 259.05 -17.31 10 4 259.05 6 159.93
au1403 275.17 275.2 270.4 259.6 -17.43 22 -8 259.6 26 710.78
au1404 280.17 280.17 257.17 257.17 -21.49 44 0 257.17 20 550.68
au1405 280.26 280.26 257.29 262.45 -16.17 14 6 260.39 32 868.89
au1406 277.16 277.97 256.52 261.88 261.88 82 82 259.17 236 6276.17
au小计   280.82 255.59     127348 16680   381054 10189394
ag1306 4372 4400 4372 4399 29 22196 -264 4395 2840 18725.82
ag1307 4430 4430 4023 4023 -358 1372 -54 4023 1068 6914.57
ag1308 4430 4434 4039 4039 -355 372 -114 4039 446 2838.68
ag1309 4439 4458 4011 4033 -382 5256 -662 4022 6422 40886.19
ag1310 4476 4488 4043 4055 -389 642 126 4063 780 5041.78
ag1311 4474 4474 4091 4091 -363 142 54 4091 210 1343.31
ag1312 4501 4515 4080 4082 -383 241040 37840 4082 1177504 7660943
ag1401 4513 4534 4079 4103 -377 506 184 4093 1028 6473.24
ag1402 4506 4506 4111 4111 -417 64 8 4111 22 142.43
ag1403 4558 4573 4149 4151 -384 1204 78 4150 338 2207.73
ag1404 4574 4582 4169 4173 -380 288 84 4170 154 1038.31
ag1405 4601 4604 4180 4186 -381 112 72 4180 154 1010.04
ag1406 4643 4643 4182 4195 4195 378 378 4189 1106 7168.41
ag小计   4643 4011     273572 37730   1192072 7754734

(关键字:上海期货交易所 一周行情)

(责任编辑:00675)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158