中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

9月13日上期所有色金属收盘价

2017-9-13 15:10:50来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1709 51410 51000 51280 50820 50850 51070 -560 -340 16430 10480 -4160
1710 51590 51000 51440 50940 50970 51200 -620 -390 90312 123900 -1546
1711 51680 51120 51510 50980 51000 51270 -680 -410 231800 192222 6322
1712 51740 51250 51600 51060 51080 51340 -660 -400 53326 139796 4576
1801 51900 51350 51720 51130 51240 51490 -660 -410 13922 57620 1878
1802 52040 51710 51920 51420 51450 51640 -590 -400 3344 39370 680
1803 52300 51720 52120 51650 51680 51860 -620 -440 2818 32996 868
1804 52480 51950 52300 51880 51900 52040 -580 -440 628 16612 318
1805 52750 52170 52520 52050 52100 52330 -650 -420 582 14450 4
1806 52910 52510 52680 52250 52270 52410 -640 -500 92 14724 -16
1807 53050 52480 52830 52350 52450 52530 -600 -520 122 7692 -8
1808 53250 52800 52970 52450 52600 52710 -650 -540 184 768 82
小计                 413560 650630 / 8998
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1709 16355 16400 16530 16335 16350 16450 -5 95 4330 51610 -1210
1710 16470 16465 16670 16380 16470 16555 0 85 53854 124874 -6114
1711 16575 16505 16780 16505 16560 16655 -15 80 468312 415856 2650
1712 16660 16635 16880 16605 16670 16760 10 100 185200 222344 15916
1801 16730 16730 16950 16615 16745 16840 15 110 47694 90418 6792
1802 16760 16755 16980 16740 16785 16885 25 125 4164 38058 298
1803 16770 16800 16980 16750 16815 16890 45 120 4304 40616 308
1804 16775 16805 16985 16750 16820 16915 45 140 3244 6644 934
1805 16790 16825 16985 16800 16820 16940 30 150 1906 3430 738
1806 16805 16855 16990 16800 16845 16920 40 115 128 1080 8
1807 16835 16880 17000 16830 16855 16955 20 120 68 906 24
1808 16855 16880 17020 16805 16870 16920 15 65 38 482 6
小计                 773242 996318 / 20350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1709 25375 25350 25605 25105 25280 25325 -95 -50 2800 6530 -1730
1710 25160 25080 25300 24850 24985 25075 -175 -85 50692 102460 -8274
1711 25000 24970 25145 24690 24825 24955 -175 -45 239386 223840 -9728
1712 24860 24825 25010 24545 24705 24820 -155 -40 81624 85914 5070
1801 24740 24730 24920 24450 24630 24720 -110 -20 16954 27364 932
1802 24670 24640 24795 24480 24490 24665 -180 -5 62 1510 -6
1803 24475 24535 24635 24165 24335 24425 -140 -50 26 682 4
1804 24415 24405 24475 24180 24180 24265 -235 -150 12 806 6
1805 24335 24340 24385 24115 24205 24325 -130 -10 52 1086 -16
1806 24120 24085 24210 24000 24000 24105 -120 -15 8 448 -2
1807 23975 24050 24050 23770 23980 23920 5 -55 10 258 4
1808 23965 23960 24000 23620 23650 23895 -315 -70 20 242 8
小计                 391646 451140 / -13732
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1709 19365       19365 19365 0 0 0 920 0
1710 18875 18995 19695 18920 19515 19445 640 570 101050 41160 192
1711 18535 18565 19145 18485 18880 18890 345 355 51674 34540 2298
1712 18300 18130 18750 18105 18490 18525 190 225 2166 4606 334
1801 18050 17905 18390 17860 18245 18230 195 180 846 2276 152
1802 17945 18105 18300 18105 18110 18180 165 235 24 200 2
1803 17775 17965 17965 17965 17965 17965 190 190 2 128 2
1804 17645 17700 17700 17700 17700 17700 55 55 2 100 0
1805 17750 17700 17700 17575 17575 17615 -175 -135 6 190 2
1806 17715 17660 17715 17660 17715 17685 0 -30 4 138 2
1807 17700 17685 17685 17600 17600 17665 -100 -35 10 66 8
1808 17700       17700 17700 0 0 0 18 0
小计                 155784 84342 / 2992
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1709 90860 90730 92600 90340 91100 91890 240 1030 5844 49284 -2556
1710 91110 92800 92850 91250 91840 92030 730 920 22 480 -16
1711 91110 91680 92590 91180 91640 91820 530 710 16 1130 -4
1712 91450 90890 93480 90890 92050 92000 600 550 502 324 20
1801 91900 91490 93850 91100 92370 92780 470 880 952540 516216 2830
1802 92120 92970 92970 92250 92800 92680 680 560 30 128 26
1803 92350 92260 94260 92260 92950 93360 600 1010 262 754 162
1804 92420       92420 92420 0 0 0 78 0
1805 92960 92670 94920 92300 93510 94010 550 1050 15726 21600 -164
1806 91910 94780 94780 94780 94780 94780 2870 2870 4 58 0
1807 92870       92870 92870 0 0 0 150 0
1808 93070       93070 93070 0 0 0 22 0
小计                 974946 590224 / 298
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1709 141850 142100 142400 141620 142200 141910 350 60 320 6832 -92
1710 142720       142780 142780 60 60 0 32 0
1711 141840 143090 143090 141580 142820 142490 980 650 6 2 0
1712 143810 144130 144130 144130 144130 144130 320 320 2 32 0
1801 144770 144750 145370 144520 145150 145050 380 280 10368 18852 -598
1802 144170       144450 144450 280 280 0 4 0
1803 147910       148190 148190 280 280 0 2 0
1804 148070       148070 148070 0 0 0 0 0
1805 146120 145590 146880 145590 146320 146310 200 190 74 132 14
1806 145700       145700 145700 0 0 0 0 0
1807 144920       145110 145110 190 190 0 0 0
1808 144920       144920 144920 0 0 0 0 0
小计                 10770 25888 / -676
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1709 277.9       277.9 277.9 0 0 0 0 0
1710 281.1 280.5 280.5 280.5 280.5 280.5 -0.6 -0.6 12 102 4
1711 281.9       281.9 281.9 0 0 0 8 0
1712 281.8 281.2 282.05 281.05 281.5 281.6 -0.3 -0.2 105588 340730 3730
1802 282.7       282.7 282.7 0 0 0 150 0
1804 285.25       285.25 285.25 0 0 0 96 0
1806 285.05 284.75 285.45 284.55 284.9 285.05 -0.15 0 2658 29336 846
1808 286.35       286.35 286.35 0 0 0 16 0
小计                 108258 370438 / 4580
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1709 3932       3932 3932 0 0 0 2948 0
1710 3960 3948 3948 3948 3948 3948 -12 -12 2 240 0
1711 3970 3973 3973 3973 3973 3973 3 3 2 216 0
1712 3998 3992 4003 3986 3987 3995 -11 -3 232620 597806 446
1801 4022 4018 4023 4005 4005 4016 -17 -6 144 1930 -14
1802 4032       4032 4032 0 0 0 498 0
1803 4054 4050 4052 4050 4052 4051 -2 -3 4 214 2
1804 4060       4060 4060 0 0 0 126 0
1805 4139       4139 4139 0 0 0 102 0
1806 4105 4101 4115 4092 4094 4102 -11 -3 5012 29382 240
1807 4181       4181 4181 0 0 0 32 0
1808 4139       4139 4139 0 0 0 66 0
小计                 237784 633560 / 674

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281