品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14610 | 14710 | 14660 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 53750 | 53950 | 53850 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14200 | 14500 | 14350 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13800 | 13725 | -25 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 147000 | 145750 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 108500 | 108500 | 108500 | 700 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 107500 | 107500 | 107500 | 700 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)