品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14660 | 14760 | 14710 | -150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49950 | 50150 | 50050 | -700 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14070 | 14370 | 14220 | -70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14020 | 14320 | 14170 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14370 | 14370 | 14370 | -70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13800 | 13725 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | -1250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 98000 | 98000 | 98000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 97000 | 97000 | 97000 | -2000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)