中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2014-5-16 | 621.45 | 616.4 |
2014-5-15 | 621.24 | 616.4 |
2014-5-14 | 621.5 | 616.36 |
2014-5-13 | 622.33 | 616.25 |
2014-5-12 | 621.55 | 615.81 |
2014-5-9 | 621.55 | 615.57 |
2014-5-8 | 622.51 | 615.57 |
2014-5-7 | 620.86 | 615.65 |
2014-5-6 | 623.05 | 615.6 |
2014-5-5 | 623.6 | 615.6 |
(关键字:美元 人民币 汇率)