单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12050-12150 12100 100 08-11
锌锭 Zn99.995 14670-14970 14820 270 08-11
锌锭 Zn99.99 14620-14920 14770 270 08-11
阴极铜 Cu-CATH-2 39500-39700 39600 1200 08-11
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)110 80 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 13150-13250 13200 100 08-11
锡锭 Sn99.90 107500-110000 108750 0 08-11
电解镍 Ni9996 83500-83500 83500 2700 08-11
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-11
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)