单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12080-12180 12130 -70 08-03
锌锭 Zn99.995 14600-14900 14750 -80 08-03
锌锭 Zn99.99 14550-14850 14700 -80 08-03
阴极铜 Cu-CATH-2 38950-39150 39050 -100 08-03
升贴水 Cu-CATH-2 (b)240-(b)280 260 20 10:30
铅锭 Pb99.994 13050-13200 13125 0 08-03
锡锭 Sn99.90 109000-112000 110500 0 08-03
电解镍 Ni9996 82500-82500 82500 -500 08-03
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-03
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)