单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12160-12260 12210 30 07-27
锌锭 Zn99.995 14560-14860 14710 -230 07-27
锌锭 Zn99.99 14510-14810 14660 -230 07-27
阴极铜 Cu-CATH-2 39300-39500 39400 200 07-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)550-(b)600 575 -40 10:30
铅锭 Pb99.994 12850-13000 12925 25 07-27
锡锭 Sn99.90 109500-112000 110750 -500 07-27
电解镍 Ni9996 84000-84000 84000 -500 07-27
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-27
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)