单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12130-12230 12180 -30 07-24
锌锭 Zn99.995 14790-15090 14940 -110 07-24
锌锭 Zn99.99 14740-15040 14890 -110 07-24
阴极铜 Cu-CATH-2 39100-39300 39200 -800 07-24
升贴水 Cu-CATH-2 (b)580-(b)650 615 115 10:30
铅锭 Pb99.994 12850-12950 12900 -75 07-24
锡锭 Sn99.90 110000-112500 111250 0 07-24
电解镍 Ni9996 84500-84500 84500 -500 07-24
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-24
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)