单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12160-12260 12210 -70 07-23
锌锭 Zn99.995 14900-15200 15050 -240 07-23
锌锭 Zn99.99 14850-15150 15000 -240 07-23
阴极铜 Cu-CATH-2 39900-40100 40000 -500 07-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)480-(b)520 500 100 10:30
铅锭 Pb99.994 12900-13050 12975 0 07-23
锡锭 Sn99.90 110000-112500 111250 -500 07-23
电解镍 Ni9996 85000-85000 85000 -1800 07-23
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-23
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)