单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12230-12330 12280 -50 07-22
锌锭 Zn99.995 15140-15440 15290 -110 07-22
锌锭 Zn99.99 15090-15390 15240 -110 07-22
阴极铜 Cu-CATH-2 40400-40600 40500 -150 07-22
升贴水 Cu-CATH-2 (b)380-(b)420 400 70 10:30
铅锭 Pb99.994 12900-13050 12975 -100 07-22
锡锭 Sn99.90 110500-113000 111750 -250 07-22
电解镍 Ni9996 86800-86800 86800 -200 07-22
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-22
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)