单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12260-12360 12310 130 07-29
锌锭 Zn99.995 14920-15220 15070 350 07-29
锌锭 Zn99.99 14870-15170 15020 350 07-29
阴极铜 Cu-CATH-2 39900-40100 40000 950 07-29
升贴水 Cu-CATH-2 (b)300-(b)400 350 -110 10:30
铅锭 Pb99.994 13050-13200 13125 200 07-29
锡锭 Sn99.90 109500-112500 111000 500 07-29
电解镍 Ni9996 84500-84500 84500 1000 07-29
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-29
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)