单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12280-12380 12330 -20 07-21
锌锭 Zn99.995 15250-15550 15400 40 07-21
锌锭 Zn99.99 15200-15500 15350 40 07-21
阴极铜 Cu-CATH-2 40550-40750 40650 300 07-21
升贴水 Cu-CATH-2 (b)300-(b)360 330 20 10:30
铅锭 Pb99.994 13000-13150 13075 0 07-21
锡锭 Sn99.90 110500-113500 112000 -250 07-21
电解镍 Ni9996 87000-87000 87000 1000 07-21
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-21
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)