单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12190-12290 12240 -70 07-30
锌锭 Zn99.995 14790-15090 14940 -130 07-30
锌锭 Zn99.99 14740-15040 14890 -130 07-30
阴极铜 Cu-CATH-2 39500-39700 39600 -400 07-30
升贴水 Cu-CATH-2 (b)220-(b)280 250 -100 10:30
铅锭 Pb99.994 13100-13200 13150 25 07-30
锡锭 Sn99.90 109500-112500 111000 0 07-30
电解镍 Ni9996 84500-84500 84500 0 07-30
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-30
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)