单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12130-12230 12180 -30 07-28
锌锭 Zn99.995 14570-14870 14720 10 07-28
锌锭 Zn99.99 14520-14820 14670 10 07-28
阴极铜 Cu-CATH-2 38950-39150 39050 -350 07-28
升贴水 Cu-CATH-2 (b)420-(b)500 460 -115 10:30
铅锭 Pb99.994 12850-13000 12925 0 07-28
锡锭 Sn99.90 109000-112000 110500 -250 07-28
电解镍 Ni9996 83500-83500 83500 -500 07-28
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 07-28
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)