单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11940-12040 11990 -40 08-07
锌锭 Zn99.995 14430-14730 14580 -100 08-07
锌锭 Zn99.99 14380-14680 14530 -100 08-07
阴极铜 Cu-CATH-2 38350-38550 38450 -250 08-07
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)150 110 10 10:30
锡锭 Sn99.90 108000-110500 109250 -250 08-07
电解镍 Ni9996 81200-81200 81200 0 08-07
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-07
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)