单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11800-11900 11850 -20 08-27
锌锭 Zn99.995 14370-14670 14520 0 08-27
锌锭 Zn99.99 14320-14620 14470 0 08-27
阴极铜 Cu-CATH-2 39100-39300 39200 -250 08-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)160 130 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13200-13250 13225 25 08-27
锡锭 Sn99.90 101000-104000 102500 -1000 08-27
电解镍 Ni9996 76000-76000 76000 1000 08-27
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-27
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)