单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12050-12150 12100 -30 08-17
锌锭 Zn99.995 14730-15030 14880 -40 08-17
锌锭 Zn99.99 14680-14980 14830 -40 08-17
阴极铜 Cu-CATH-2 39200-39400 39300 -300 08-17
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)120 100 50 10:30
铅锭 Pb99.994 13150-13250 13200 -50 08-17
锡锭 Sn99.90 106500-109000 107750 -500 08-17
电解镍 Ni9996 82000-82000 82000 -100 08-17
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-17
--------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)