品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 10960 | 11060 | 11010 | 10 |
锌锭 | Zn99.995 | 12860 | 13160 | 13010 | 20 |
锌锭 | Zn99.99 | 12790 | 13090 | 12940 | 20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36200 | 36400 | 36300 | -50 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)30 | (b)80 | 55 | -10 |
铅锭 | Pb99.994 | 13050 | 13150 | 13100 | 25 |
锡锭 | Sn99.90 | 93000 | 95500 | 94250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 68500 | 68500 | 68500 | -500 |
电解钴 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |
(关键字:有色金属)