品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11520-11620 11570 40 03-24
锌锭 Zn99.995 13850-14150 14000 -160 03-24
升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 20 10:30
锌锭 Zn99.99 13790-14090 13940 -150 03-24
阴极铜 Cu-CATH-2 37250-37450 37350 -710 03-24
升贴水 Cu-CATH-2 (c)130-(c)70 -100 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13450-13550 13500 0 03-24
锡锭 Sn99.90 110000-112000 111000 0 03-24
电解镍 Ni9996 68200-68200 68200 -700 03-24
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 03-24
(关键字:有色金属)