品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12700-12800 12750 130 04-29
锌锭 Zn99.995 14880-15180 15030 350 04-29
升贴水 Zn99.995 (c)60-(c)60 -60 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 14830-15130 14980 350 04-29
阴极铜 Cu-CATH-2 37240-37440 37340 250 04-29
升贴水 Cu-CATH-2 (c)110-(c)90 -100 0 10:30
锡锭 Sn99.90 109500-112000 110750 250 04-29
电解镍 Ni9996 71100-71100 71100 0 04-29
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-29
(关键字:有色金属)