品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13100-13200 13150 120 07-07
锌锭 Zn99.995 16020-16320 16170 120 07-07
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 15970-16270 16120 120 07-07
阴极铜 Cu-CATH-2 37150-37350 37250 -170 07-07
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)120 110 0 10:30
铅锭 Pb99.994 12600-12750 12675 25 07-07
锡锭 Sn99.90 117000-118500 117750 1500 07-07
电解镍 Ni9996 78600-78600 78600 2100 07-07
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 07-07
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)