品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13320-13420 13370 0 07-12
锌锭 Zn99.995 16250-16550 16400 60 07-12
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 16200-16500 16350 60 07-12
阴极铜 Cu-CATH-2 37060-37260 37160 340 07-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)90 80 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 12600-12800 12700 25 07-12
锡锭 Sn99.90 117000-118500 117750 0 07-12
电解镍 Ni9996 78500-78500 78500 1800 07-12
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 07-12
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)