品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12710-12810 12760 -270 07-19
锌锭 Zn99.995 16830-17130 16980 300 07-19
升贴水 Zn99.995 (c)130-(c)130 -130 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 16780-17080 16930 300 07-19
阴极铜 Cu-CATH-2 38260-38460 38360 290 07-19
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)70 60 -30 10:30
铅锭 Pb99.994 12700-12900 12800 25 07-19
锡锭 Sn99.90 116500-118500 117500 0 07-19
电解镍 Ni9996 82500-82500 82500 2500 07-19
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 07-19
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)