品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12550-12650 12600 -160 07-20
升贴水 Al99.7 (c)10-(b)50 20 20 13:00
铝棒Φ120 6063 160-200 180 -20 07-20
铝棒Φ178 6063 250-290 270 0 07-20
锌锭 Zn99.995 16730-17030 16880 -100 07-20
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 16680-16980 16830 -100 07-20
阴极铜 Cu-CATH-2 38130-38330 38230 -130 07-20
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)40 25 -35 10:30
铅锭 Pb99.994 12700-12900 12800 0 07-20
锡锭 Sn99.90 116500-118000 117250 -250 07-20
电解镍 Ni9996 81000-81000 81000 -1500 07-20
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 07-20
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)