品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12670-12770 12720 -60 07-26
锌锭 Zn99.995 16840-17140 16990 -70 07-26
升贴水 Zn99.995 (c)130-(c)130 -130 10 10:30
锌锭 Zn99.99 16790-17090 16940 -70 07-26
阴极铜 Cu-CATH-2 37610-37810 37710 -380 07-26
升贴水 Cu-CATH-2 (c)60-(c)30 -45 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 13000-13150 13075 125 07-26
锡锭 Sn99.90 117500-118500 118000 500 07-26
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 07-26
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)