品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12610-12710 12660 -10 08-16
锌锭 Zn99.995 16950-17250 17100 110 08-16
升贴水 Zn99.995 (c)100-(c)100 -100 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 16900-17200 17050 110 08-16
阴极铜 Cu-CATH-2 36920-37120 37020 -135 08-16
升贴水 Cu-CATH-2 (c)60-(c)30 -45 -140 10:30
铅锭 Pb99.994 13550-13700 13625 -75 08-16
锡锭 Sn99.90 123000-125000 124000 500 08-16
电解镍 Ni9996 80000-80000 80000 0 08-16
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-16
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)