品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12520-12620 12570 -70 08-23
升贴水 Al99.7 (b)0-(b)60 30 45 13:00
铝棒Φ120 6063 300-380 340 60 08-23
铝棒Φ178 6063 300-380 340 60 08-23
锌锭 Zn99.995 17150-17450 17300 -10 08-23
升贴水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 10 10:30
锌锭 Zn99.99 17100-17400 17250 -10 08-23
阴极铜 Cu-CATH-2 36950-37150 37050 -80 08-23
升贴水 Cu-CATH-2 (c)80-(c)50 -65 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13700-13900 13800 25 08-23
锡锭 Sn99.90 122500-124000 123250 -250 08-23
电解镍 Ni9996 80000-80000 80000 0 08-23
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-23
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)