品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12790-12890 12840 160 08-18
锌锭 Zn99.995 17110-17410 17260 230 08-18
升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 0 10:30
锌锭 Zn99.99 17060-17360 17210 230 08-18
阴极铜 Cu-CATH-2 37030-37230 37130 10 08-18
升贴水 Cu-CATH-2 (c)80-(c)60 -70 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 13550-13700 13625 75 08-18
锡锭 Sn99.90 123000-124500 123750 -500 08-18
电解镍 Ni9996 80000-80000 80000 0 08-18
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-18
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)