品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12720-12820 12770 80 08-29
锌锭 Zn99.995 17580-17880 17730 50 08-29
升贴水 Zn99.995 (c)30-(c)30 -30 20 10:30
锌锭 Zn99.99 17530-17830 17680 50 08-29
阴极铜 Cu-CATH-2 36260-36460 36360 80 08-29
升贴水 Cu-CATH-2 (c)40-(b)10 -15 25 10:30
铅锭 Pb99.994 13700-13900 13800 -25 08-29
锡锭 Sn99.90 123500-125000 124250 250 08-29
电解镍 Ni9996 77600-77600 77600 100 08-29
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-29
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)