品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12540-12640 12590 -130 09-01
锌锭 Zn99.995 17850-18150 18000 120 09-01
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 17800-18100 17950 120 09-01
阴极铜 Cu-CATH-2 36300-36500 36400 110 09-01
升贴水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)20 0 15 10:30
铅锭 Pb99.994 13750-13950 13850 50 09-01
锡锭 Sn99.90 123500-125000 124250 500 09-01
电解镍 Ni9996 77500-77500 77500 0 09-01
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-01
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)