中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-10-9 | 664.1 | 663.69 |
2017-10-10 | 661.01 | 664.93 |
2017-10-11 | 656.42 | 662.73 |
2017-10-12 | 657.31 | 658.41 |
2017-10-13 | 657.61 | 658.08 |
2017-10-16 | 656.82 | 658.66 |
2017-10-17 | 657.81 | 658.39 |
2017-10-18 | 660.81 | 658.83 |
2017-10-19 | 662.16 | 660.93 |
2017-10-20 | 660.41 | 660.93 |
2017-10-23 | 661.81 | 660.92 |
2017-10-24 | 662.32 | 662.05 |
2017-10-25 | 662.31 | 663.22 |
2017-10-26 | 662.51 | 663.22 |
2017-10-27 | 663.4 | 662.88 |
2017-10-30 | 663.8 | 664.73 |
(关键字:人民币 汇率)