中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-6-1 | 639.99 | 641.44 |
2018-6-4 | 640.54 | 642.08 |
2018-6-5 | 639.99 | 642.08 |
2018-6-6 | 638.5 | 640.4 |
2018-6-7 | 637.6 | 640.4 |
2018-6-8 | 638.6 | 639.19 |
2018-6-11 | 639.7 | 640.64 |
2018-6-12 | 639.55 | 641.21 |
2018-6-13 | 640.09 | 641.21 |
2018-6-14 | 638.45 | 639.62 |
2018-6-15 | 641.29 | 639.62 |
2018-6-19 | 643.41 | 642.35 |
2018-6-20 | 645.98 | 642.35 |
2018-6-21 | 646.88 | 647.06 |
2018-6-22 | 648.36 | 648.04 |
2018-6-25 | 650.42 | 648.93 |
2018-6-26 | 652.27 | 651.8 |
(关键字:人民币 汇率)