日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2018-9-14 | 钴 | 706 | +7 |
2018-9-13 | 钴 | 699 | +1 |
2018-9-12 | 钴 | 698 | +5 |
2018-9-11 | 钴 | 693 | 0 |
2018-9-10 | 钴 | 693 | 0 |
2018-9-7 | 钴 | 693 | +3 |
2018-9-6 | 钴 | 690 | 0 |
2018-9-5 | 钴 | 690 | 0 |
2018-9-4 | 钴 | 690 | 0 |
2018-9-3 | 钴 | 690 | 0 |
2018-8-31 | 钴 | 690 | +40 |
(关键字:金属钴 LME 库存)