中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-1-2 | 685.71 | 686.32 |
2019-1-3 | 686.09 | 686.31 |
2019-1-4 | 686.01 | 686.31 |
2019-1-7 | 685.11 | 685.86 |
2019-1-8 | 682.71 | 685.17 |
2019-1-9 | 684.11 | 684.02 |
2019-1-10 | 681.02 | 681.6 |
2019-1-11 | 677.62 | 681.6 |
2019-1-14 | 674.93 | 679.09 |
2019-1-15 | 674.73 | 675.6 |
2019-1-16 | 674.93 | 675.42 |
2019-1-17 | 674.53 | 676.15 |
2019-1-18 | 675.73 | 675.92 |
2019-1-21 | 677.72 | 677.74 |
2019-1-22 | 677.92 | 677.74 |
2019-1-23 | 679.47 | 678.54 |
2019-1-24 | 677.02 | 679.69 |
2019-1-25 | 677.72 | 678.02 |
2019-1-28 | 673.63 | 674.72 |
2019-1-29 | 673.53 | 674.72 |
2019-1-30 | 671.54 | 673.56 |
2019-1-31 | 668.54 | 673.43 |
(关键字:人民币 汇率)