中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-5-5 | 672.43 | 672.86 |
2019-5-6 | 677.22 | 672.86 |
2019-5-7 | 675.23 | 673.44 |
2019-5-8 | 676.23 | 676.14 |
2019-5-9 | 677.62 | 676.65 |
2019-5-10 | 680.22 | 676.65 |
2019-5-13 | 683.31 | 679.54 |
2019-5-14 | 686.71 | 679.54 |
(关键字:人民币 汇率)