中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-7-1 | 682.71 | 687.47 |
2019-7-2 | 684.01 | 687.16 |
2019-7-3 | 686.01 | 685.13 |
2019-7-4 | 686.91 | 686.4 |
2019-7-5 | 686.61 | 687.05 |
2019-7-8 | 688 | 686.97 |
2019-7-9 | 686.91 | 688.81 |
2019-7-10 | 687.46 | 688.53 |
2019-7-11 | 685.81 | 688.56 |
2019-7-12 | 686.01 | 686.77 |
2019-7-15 | 686.71 | 686.62 |
2019-7-16 | 686.31 | 686.77 |
2019-7-17 | 686.91 | 687.1 |
2019-7-18 | 686.11 | 688.27 |
2019-7-19 | 686.41 | 687.61 |
2019-7-22 | 686.86 | 686.35 |
2019-7-23 | 686.76 | 687.59 |
2019-7-24 | 686.61 | 688.18 |
2019-7-25 | 685.76 | 687.37 |
2019-7-26 | 685.91 | 687.37 |
2019-7-29 | 686.86 | 687.96 |
(关键字:人民币 汇率)