品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14390-14490 14440 -120 9月16日
成交价/均价升贴水 Al99.7 -20 -10 10 9月16日
锌锭 Zn99.995 18940-19240 19090 60 9月16日
升贴水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 10 10:30
锌锭 Zn99.99 18880-19180 19030 60 9月16日
阴极铜 CU-CATH-1 47700-47900 47800 440 9月16日
升贴水 CU-CATH-1 (b)80-(b)100 90 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 17200-17300 17250 -50 9月16日
锡锭 Sn99.90 137000-139000 138000 -3000 9月16日
电解镍 Ni9996 140300-140300 140300 -3200 9月16日
电解钴 Co99.98 306500-309500 308000 0 9月16日
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 -5 10:15
铝棒Φ90 6063 380-440 410 30 9月16日
铝棒Φ100 6063 380-440 410 30 9月16日
铝棒Φ120 6063 370-410 390 30 9月16日
铝棒Φ150 6063 350-390 370 20 9月16日
铝棒Φ178 6063 340-380 360 20 9月16日
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)