中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-3-1 | 646.08 | 647.13 |
2021-3-2 | 645.33 | 647.54 |
2021-3-3 | 645.88 | 646.25 |
2021-3-4 | 645.53 | 645.65 |
2021-3-5 | 646.28 | 647.58 |
2021-3-8 | 648.38 | 649.04 |
2021-3-9 | 651.37 | 647.95 |
2021-3-10 | 649.38 | 653.38 |
2021-3-11 | 648.78 | 651.06 |
2021-3-12 | 647.28 | 649.7 |
2021-3-15 | 648.78 | 648.45 |
2021-3-16 | 648.63 | 650.1 |
2021-3-17 | 649.18 | 650.29 |
2021-3-18 | 648.28 | 649.78 |
2021-3-19 | 649.38 | 648.59 |
2021-3-22 | 649.58 | 651.91 |
2021-3-23 | 649.53 | 650.36 |
2021-3-24 | 650.37 | 650.36 |
2021-3-25 | 651.12 | 652.28 |
(关键字:人民币 汇率)