中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-10-8 | 643.79 | 648.54 |
2021-10-9 | 642.99 | 646.04 |
2021-10-11 | 642.39 | 644.79 |
2021-10-12 | 643.74 | 644.79 |
2021-10-13 | 643.59 | 644.47 |
2021-10-14 | 641.51 | 646.12 |
2021-10-15 | 642.59 | 644.14 |
2021-10-18 | 642.19 | 643.86 |
2021-10-19 | 641.69 | 643 |
2021-10-20 | 637.1 | 643.07 |
2021-10-21 | 637.75 | 638.9 |
2021-10-22 | 637.9 | 638.9 |
2021-10-25 | 637.2 | 640.32 |
2021-10-26 | 637.3 | 639.24 |
2021-10-27 | 637.25 | 638.56 |
2021-10-28 | 637.9 | 638.56 |
2021-10-29 | 637.9 | 639.57 |
(关键字:人民币 汇率)