日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023-12-1 | 712.46 | 711.04 |
2023-12-4 | 711.96 | 711.04 |
2023-12-5 | 713.16 | 710.11 |
2023-12-6 | 714.85 | 711.4 |
2023-12-7 | 715.25 | 711.76 |
2023-12-8 | 714.15 | 711.76 |
2023-12-11 | 716.35 | 711.23 |
2023-12-12 | 716.65 | 711.63 |
2023-12-13 | 716.65 | 711.26 |
2023-12-14 | 713.66 | 711.26 |
2023-12-15 | 710.16 | 710.9 |
2023-12-18 | 711.16 | 709.33 |
2023-12-19 | 711.91 | 709.33 |
2023-12-20 | 710.86 | 709.82 |
(关键字:人民币 汇率)