日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2024-5-6 | 721.14 | 710.63 |
2024-5-7 | 719.94 | 710.02 |
2024-5-8 | 720.94 | 710.16 |
2024-5-9 | 721.59 | 710.16 |
2024-5-10 | 721.24 | 710.28 |
2024-5-11 | 721.59 | 710.11 |
2024-5-13 | 721.59 | 710.11 |
2024-5-14 | 722.44 | 710.3 |
2024-5-15 | 722.14 | 710.49 |
2024-5-16 | 720.54 | 710.49 |
2024-5-17 | 721.34 | 710.2 |
2024-5-20 | 721.64 | 710.45 |
2024-5-21 | 722.79 | 710.69 |
2024-5-22 | 722.74 | 710.69 |
2024-5-23 | 723.19 | 710.77 |
2024-5-24 | 723.49 | 710.98 |
2024-5-27 | 723.19 | 710.91 |
2024-5-28 | 723.54 | 710.91 |
2024-5-29 | 723.49 | 711.01 |
2024-5-30 | 723.89 | 711.06 |
(关键字:人民币 汇率)