2015年6月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||
国家或地区 | 6月 | 前6月累计 | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
奥地利 | 591 | 622 | -5.0 | 3969 | 3956 | 0.3 |
比利时 | 620e | 580 | 6.8 | 3837 | 3681 | 4.2 |
保加利亚 | 59 | 55 | 8.4 | 324 | 314 | 3.2 |
克罗地亚 | 20e | 15 | 32.6 | 95 | 108 | -11.9 |
捷克 | 480 | 426 | 12.8 | 2769 | 2726 | 1.6 |
芬兰 | 349 | 319 | 9.4 | 2071 | 1967 | 5.3 |
法国 | 1383 | 1401 | -1.3 | 8166 | 8305 | -1.7 |
德国 | 3769 | 3562 | 5.8 | 22149 | 22485 | -1.5 |
希腊 | 105e | 95 | 10.5 | 518 | 510 | 1.6 |
匈牙利 | 145e | 78 | 85.9 | 852 | 465 | 83.2 |
意大利 | 1920 | 2166 | -11.4 | 11719 | 13105 | -10.6 |
卢森堡 | 180e | 164 | 9.8 | 1110 | 1121 | -1.0 |
荷兰 | 588 | 556 | 5.7 | 3553 | 3438 | 3.3 |
波兰 | 870e | 700 | 24.3 | 4947 | 4207 | 17.6 |
斯洛伐克 | 395 | 372 | 6.2 | 2428 | 2325 | 4.4 |
斯洛文尼亚 | 53 | 51 | 3.9 | 325 | 323 | 0.6 |
西班牙 | 1273 | 1317 | -3.3 | 7830 | 7578 | 3.3 |
瑞典 | 268 | 413 | -35.1 | 2468 | 2428 | 1.6 |
英国 | 1082 | 1045 | 3.5 | 6258 | 6198 | 1.0 |
其它欧盟(28国) | 480e | 449 | 6.8 | 2726 | 2420 | 12.7 |
欧盟(28国) | 14631 | 14386 | 1.7 | 88115 | 87661 | 0.5 |
波黑 | 65e | 68 | -4.1 | 417 | 412 | 1.0 |
马其顿 | 10e | 21 | -51.9 | 60 | 115 | -47.7 |
挪威 | 45e | 53 | -15.7 | 282 | 302 | -6.8 |
塞尔维亚 | 86 | 0 | .. | 489 | 222 | 120.1 |
土耳其 | 2 842 | 2975 | -4.5 | 16189 | 17 163 | -5.7 |
其它欧洲国家 | 3 048 | 3117 | -2.2 | 17436 | 18214 | -4.3 |
白俄罗斯 | 232 | 215 | 7.7 | 1364 | 1203 | 13.4 |
哈萨克斯坦 | 312 | 291 | 7.2 | 1860 | 1779 | 4.5 |
摩尔多瓦 | 28 | 36 | -22.2 | 157 | 194 | -19.0 |
俄罗斯 | 5643 | 6101 | -7.5 | 35713 | 35418 | 0.8 |
乌克兰 | 2004 | 2563 | -21.8 | 11258 | 15473 | -27.2 |
乌兹别克斯坦 | 61 | 69 | -12.2 | 347 | 382 | -9.4 |
独联体(6) | 8280 | 9275 | -10.7 | 50699 | 54449 | -6.9 |
加拿大 | 1030e | 1063 | -3.1 | 6250 | 6208 | 0.7 |
古巴 | 30e | 18 | 65.5 | 147 | 129 | 14.3 |
萨尔瓦多 | 10e | 10 | 3.8 | 53 | 53 | 0.8 |
危地马拉 | 30e | 31 | -4.2 | 170 | 171 | -0.6 |
墨西哥 | 1560e | 1565 | -0.3 | 9256 | 9652 | -4.1 |
特立尼达和多巴哥 | 30e | 26 | 15.0 | 175 | 258 | -32.2 |
美国 | 6721 | 7345 | -8.5 | 39857 | 43611 | -8.6 |
北美 | 9411 | 10058 | -6.4 | 55908 | 60081 | -6.9 |
阿根廷 | 445 | 477 | -6.9 | 2432 | 2695 | -9.8 |
巴西 | 2777 | 2719 | 2.1 | 17075 | 16746 | 2.0 |
智利 | 85e | 83 | 2.8 | 532 | 552 | -3.6 |
哥伦比亚 | 100e | 105 | -4.5 | 550 | 602 | -8.7 |
厄瓜多尔 | 55e | 58 | -5.9 | 318 | 319 | -0.3 |
巴拉圭 | 4e | 4 | -10.3 | 19 | 19 | -0.1 |
秘鲁 | 105e | 88 | 19.5 | 596 | 543 | 9.8 |
乌拉圭 | 8e | 8 | -6.4 | 38 | 36 | 3.7 |
委内瑞拉 | 80e | 86 | -7.2 | 685 | 728 | -6.0 |
南美 | 3657 | 3628 | 0.8 | 22245 | 22241 | 0.0 |
埃及 | 450e | 684 | -34.2 | 3115 | 3362 | -7.3 |
利比亚 | 50e | 78 | -36.3 | 234 | 475 | -50.8 |
摩洛哥 | 50e | 32 | 57.9 | 301 | 282 | 6.6 |
南非 | 530e | 518 | 2.3 | 3210 | 3474 | -7.6 |
非洲 | 1080 | 1312 | -17.7 | 6860 | 7594 | -9.7 |
伊朗 | 1428 | 1 408 | 1.5 | 8372 | 8015 | 4.5 |
卡塔尔 | 230e | 256 | -10.2 | 1301 | 1448 | -10.2 |
沙特阿拉伯 | 540e | 490 | 10.3 | 3118 | 3111 | 0.2 |
阿联酋 | 265 | 186 | 42.3 | 1483 | 1294 | 14.6 |
中东 | 2463 | 2339 | 5.3 | 14274 | 13868 | 2.9 |
中国大陆 | 68946 | 69510 | -0.8 | 409971 | 415370 | -1.3 |
印度 | 7422 | 7363 | 0.8 | 44957 | 43133 | 4.2 |
日本 | 8571 | 9135 | -6.2 | 52635 | 55239 | -4.7 |
韩国 | 5862 | 6078 | -3.6 | 34534 | 36300 | -4.9 |
中国台湾 | 1440e | 1934 | -25.5 | 10644 | 11159 | -4.6 |
泰国 | 300e | 348 | -13.8 | 1936 | 1949 | -0.7 |
亚洲 | 92541 | 94369 | -1.9 | 554677 | 563149 | -1.5 |
澳大利亚 | 408 | 381 | 7.1 | 2386 | 2251 | 6.0 |
新西兰 | 75 | 74 | 1.1 | 445 | 427 | 4.1 |
大洋洲 | 483 | 455 | 6.1 | 2831 | 2678 | 5.7 |
65国合计 | 135594 | 138940 | -2.4 | 813045 | 829935 | -2.0 |
扣除中国 | 66648 | 69430 | -4.0 | 403074 | 414565 | -2.8 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:粗钢 生产)