2015年6月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2015年6月 | 2015年5月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-6月 | 14.4-15.6月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 6,100.6 | 96.6 | 95.6 | 6,317.5 | 37,333.4 | 96.7 | 18,321.4 | 96.4 | |
铁路用材 | 79.4 | 109.2 | 97.4 | 72.7 | 416.3 | 102.8 | 226.9 | 106.2 | |
钢板桩 | 45.0 | 111.1 | 79.8 | 40.5 | 306.8 | 79.5 | 130.2 | 82.3 | |
型钢 | H型钢 | 312.4 | 82.0 | 92.4 | 380.8 | 2,010.4 | 98.9 | 985.4 | 103.1 |
大型型钢 | 76.6 | 91.8 | 92.9 | 83.5 | 470.1 | 92.1 | 234.2 | 88.9 | |
中、小型型钢 | 94.5 | 106.6 | 93.5 | 88.7 | 558.6 | 99.2 | 276.0 | 96.7 | |
棒材 | 大型棒材 | 28.8 | 105.2 | 92.1 | 27.4 | 183.8 | 100.1 | 85.7 | 100.6 |
中型棒材 | 35.2 | 98.1 | 106.7 | 35.9 | 222.4 | 97.3 | 105.9 | 101.9 | |
小型棒材 | 771.3 | 102.4 | 95.5 | 753.2 | 4,362.9 | 94.7 | 2,255.8 | 95.6 | |
管材 | 46.3 | 123.2 | 101.2 | 37.6 | 233.9 | 76.9 | 121.4 | 76.6 | |
线材 | 盘条 | 27.9 | 101.0 | 92.8 | 27.7 | 182.8 | 90.7 | 87.2 | 93.9 |
普通线材 | 55.3 | 122.2 | 87.8 | 45.3 | 329.6 | 89.9 | 147.0 | 82.5 | |
低碳线材 | 6.7 | 109.0 | 113.0 | 6.1 | 38.0 | 85.4 | 18.7 | 85.9 | |
高碳线材 | 52.6 | 87.1 | 100.2 | 60.4 | 355.3 | 100.8 | 167.9 | 96.6 | |
钢板 | 厚板 | 877.9 | 106.3 | 97.6 | 825.5 | 5,228.8 | 97.4 | 2,564.0 | 95.1 |
中板、薄板 | 13.0 | 113.1 | 81.1 | 11.5 | 72.5 | 86.8 | 35.5 | 80.7 | |
宽幅带钢 | 3,531.4 | 93.6 | 95.8 | 3,771.1 | 22,061.8 | 97.4 | 10,732.6 | 97.0 | |
带钢 | 46.2 | 93.0 | 95.4 | 49.7 | 299.4 | 99.2 | 147.0 | 95.7 | |
特殊热轧钢材 | 1,528.6 | 96.0 | 89.5 | 1,592.9 | 9,526.7 | 91.9 | 4,670.7 | 89.7 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,521.0 | 98.1 | 92.6 | 1,550.8 | 9,325.9 | 90.1 | 4,516.5 | 88.6 | |
冷轧电工钢板 | 115.3 | 91.4 | 83.9 | 126.1 | 725.7 | 88.1 | 356.8 | 84.6 | |
镀锡板 | 73.5 | 94.0 | 103.7 | 78.2 | 456.0 | 102.6 | 227.4 | 98.4 | |
镀锌板 | 914.6 | 102.1 | 92.3 | 896.1 | 5,554.4 | 89.6 | 2,656.5 | 87.3 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 35.7 | 121.4 | 82.0 | 29.4 | 248.8 | 88.1 | 104.2 | 77.0 |
焊接钢管 | 309.7 | 107.7 | 88.7 | 287.4 | 1,897.4 | 92.3 | 901.9 | 89.2 | |
小计 | 345.4 | 109.0 | 88.0 | 316.9 | 2,146.2 | 91.8 | 1,006.1 | 87.8 | |
铸铁管 | 36.8 | 115.3 | 138.7 | 32.0 | 212.1 | 143.8 | 99.2 | 136.8 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |
(关键字:日本 钢材产量)