2015年6月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2015年6月初值 | 2015年5月初值 | 2015年5月终值 | 2014年6月终值 | 2014年5月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2766456 | 2347894 | 3061233 | 2664824 | 3082842 | 2677914 | 3276125 | 3150759 | 3658999 | 3403217 |
钢锭和浇铸用钢 | 2220 | 5302 | 2185 | 5313 | 2214 | 5757 | 4137 | 7511 | 4465 | 8325 |
大方坯、小方坯及板坯 | 534799 | 220834 | 570042 | 260718 | 584902 | 266683 | 794062 | 481973 | 985688 | 572024 |
线材 | 109210 | 79732 | 98656 | 67893 | 98656 | 67893 | 138323 | 101674 | 155532 | 106086 |
大型结构型钢 | 59692 | 45852 | 45354 | 35911 | 45355 | 35917 | 72243 | 56478 | 94257 | 73963 |
钢板桩 | 13026 | 12844 | 4941 | 6365 | 6330 | 7919 | 16398 | 18674 | 14202 | 14941 |
定尺中厚板 | 102581 | 89860 | 117346 | 104957 | 117349 | 104960 | 157485 | 146370 | 125277 | 117336 |
成卷中厚板 | 135163 | 80100 | 145986 | 81579 | 146291 | 81719 | 112780 | 85172 | 136914 | 99551 |
标准钢轨 | 9114 | 7449 | 25871 | 19972 | 25871 | 19972 | 14503 | 13506 | 12394 | 11427 |
其它钢轨 | 1141 | 1105 | 19768 | 15095 | 19768 | 15095 | 1532 | 1573 | 1855 | 1980 |
钢轨配件 | 588 | 660 | 762 | 775 | 762 | 775 | 690 | 746 | 466 | 534 |
热轧棒材 | 117175 | 114115 | 139578 | 139292 | 141177 | 140563 | 128282 | 141135 | 139448 | 151405 |
轻型异型棒材 | 15162 | 12579 | 11346 | 10618 | 11346 | 10618 | 13960 | 13592 | 17321 | 15361 |
螺纹钢 | 75286 | 32618 | 138416 | 62229 | 138416 | 62229 | 62957 | 37481 | 75398 | 44879 |
冷精整棒材 | 31604 | 69799 | 30777 | 78606 | 30777 | 78606 | 28124 | 77096 | 27115 | 69470 |
工具钢 | 19835 | 41314 | 14451 | 39342 | 14456 | 39356 | 12663 | 37174 | 12727 | 36159 |
标准钢管 | 86703 | 81955 | 110831 | 107115 | 111017 | 107312 | 75266 | 85093 | 83851 | 91429 |
石油管 | 103038 | 157010 | 150793 | 220858 | 151808 | 221953 | 319020 | 437096 | 396287 | 508633 |
直径大于16英寸管线管 | 140287 | 153931 | 125359 | 149047 | 125402 | 149458 | 38982 | 51097 | 67862 | 87247 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 34278 | 43618 | 47922 | 58940 | 47967 | 59149 | 53438 | 72848 | 72290 | 94554 |
其它管线用管 | 52201 | 43956 | 45279 | 42591 | 45506 | 42735 | 47449 | 43357 | 78641 | 74517 |
机械管 | 44812 | 70539 | 47047 | 72336 | 47053 | 72340 | 64952 | 109791 | 60009 | 99089 |
压力管 | 5351 | 14379 | 6355 | 13433 | 6356 | 13437 | 4850 | 10680 | 6615 | 17225 |
不锈钢钢管 | 10957 | 69196 | 10671 | 68528 | 10671 | 68528 | 11830 | 74717 | 13347 | 83303 |
其它钢管 | 1516 | 5707 | 1512 | 5489 | 1517 | 5522 | 1097 | 4060 | 1049 | 3836 |
结构用钢管 | 33724 | 33859 | 37791 | 39244 | 37795 | 39270 | 36947 | 40942 | 52347 | 51943 |
打桩用管 | 1474 | 1138 | 282 | 324 | 282 | 324 | 1693 | 1314 | 1250 | 1002 |
拉拔线材 | 75831 | 101427 | 73908 | 98545 | 74072 | 98778 | 64970 | 92951 | 66488 | 95995 |
黑板 | 19358 | 14442 | 9876 | 7649 | 10643 | 8059 | 4821 | 3817 | 3804 | 2796 |
镀锡板 | 59176 | 61768 | 73526 | 77419 | 73526 | 77419 | 59864 | 66644 | 52518 | 58411 |
无锡板 | 11211 | 11751 | 14822 | 15763 | 14822 | 15763 | 18802 | 20811 | 16287 | 19242 |
热轧薄板 | 309415 | 151544 | 294641 | 157863 | 295026 | 158047 | 321849 | 213237 | 296555 | 195495 |
冷轧薄板 | 177503 | 171949 | 209161 | 207049 | 209361 | 207391 | 236880 | 246576 | 187603 | 200404 |
热镀锌薄板&带钢 | 251371 | 210379 | 308351 | 249090 | 308678 | 249429 | 246213 | 224379 | 266992 | 242939 |
电镀锌薄板&带钢 | 9544 | 9351 | 7871 | 8174 | 7871 | 8174 | 15290 | 15031 | 13325 | 12405 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 75186 | 66869 | 80935 | 72910 | 80965 | 72949 | 66445 | 64942 | 91724 | 87357 |
电工薄板&带钢 | 6289 | 9353 | 9182 | 13784 | 9182 | 13784 | 4903 | 7544 | 6005 | 8528 |
热轧带钢 | 12274 | 11025 | 10879 | 9275 | 10883 | 9278 | 7497 | 7496 | 6750 | 6976 |
冷轧带钢 | 18360 | 38582 | 18756 | 40731 | 18769 | 40753 | 14929 | 36181 | 14341 | 36448 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)